Gerelateerde producten | M18 BDD-402C | M18 BDD-202C | M18 BDD-0 |
Aantal meegeleverde accu's | 2 | 2 | 0 |
Artikelnummer | 4933443565 | 4933443555 | 4933443530 |
Capaciteit accu (Ah) | 4.0 | 2.0 | − |
Gewicht, incl. accu (kg) | 2.0 | 1.8 | − |
Houtschroeven tot (mm) | 7 | 7 | 7 |
Lader meegeleverd | 80 minuten | 40 minuten | − |
Max. boor Ø in hout (mm) | 38 | 38 | 38 |
Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 | 13 |
Max. koppel (Nm) | 60 | 50 | 50 |
Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
Standaard toebehoren | Bithouder, ophanghaak, schroefbit | Bithouder, ophanghaak, schroefbit | Bithouder, ophanghaak, schroefbit |
Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Geluidsdrukniveau (dB(A)) | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Sound power level [dB[A]] | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s²) | 13 | 13 | 13 |
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vibratieniveau boren in metaal (m/s²) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vibratieniveau schroeven (m/s²) | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen